
<略歴> 1971年6月 東京大学経済学部卒業 1978年4月 東京大学新聞研究所助手 1992年4月 東洋大学社会学部教授(現職) 1999年4月〜2000年3月 東京大学社会情報研究所客員教授 <専門研究領域> ・メディアコミュニケーション論 ・情報環境論 ・情報行動論 ・環境メディア論 ・集合行動論 ・災害情報論 <主な研究業績>
◎著書
| 1 | 地震予知と社会的反応 | 共著 | 昭 54.3.31 | 東京大学出版会 |
| 2 | 地域的情報メディアの実態 | 共著 | 昭 56.3.31 | 東京大学出版会 |
| 3 | 災害と人間行動 | 共著 | 昭 57.3.31 | 東京大学出版会 |
| 4 | 災害と情報 | 共著 | 昭 61.3.31 | 東京大学出版会 |
| 5 | 現代放送キャンペーン論 | 共著 | 昭 62.4.10 | 学文社 |
| 6 | 選挙報道と投票行動 | 共著 | 昭 63.7.30 | 東京大学出版会 |
| 7 | 自然災害の行動科学 | 共著 | 昭 64.3.30 | 福村出版 |
| 8 | 高度情報社会のコミュニケーション | 共著 | 平 2.3.31 | 東京大学出版会 |
| 9 | ニューメディアと社会生活 | 共著 | 平 3.10.10 | 東京大学出版会 |
| 10 | 情報環境とニューメディア | 単著 | 平 3.10.10 | 学文社 |
| 11 | 多チャンネル化と視聴行動 | 共著 | 平 5.3.31 | 東京大学出版会 |
| 12 | 情報環境とニューメディア(改訂版) | 単著 | 平 5.3.10 | 学文社 |
| 13 | メディア学の現在 | 共著 | 平 6.5.30 | 世界思想社 |
| 14 | 社会心理学小辞典 | 共著 | 平 6.10.30 | 有斐閣 |
| 15 | 現代心理学25章 | 共著 | 平 7.8 | 八千代書房 |
| 16 | 変わるメディアと社会生活 | 共著 | 平 8.5.30 | ミネルヴァ書房 |
| 17 | 情報行動と地域情報システムの現状 | 共著 | 平 8.6.30 | 東京大学出版会 |
| 18 | 新・情報環境論 | 単著 | 平 11.8.31 | 学文社 |
| 19 | 社会学小辞典 | 共著 | 平 8.10 | 有斐閣 |
| 20 | メディアコミュニケーション論 | 共著 | 平 9.4 | 北樹出版 |
◎訳書
| 1 | 競争市場のモラル(アクトン著) | 共訳 | 昭 49 | 東京教学社 |
| 2 | 集合行動論(ペリー&ピュー著) | 単訳 | 昭 58 | 東京創元新社 |
| 3 | マス・コミュニケーションの理論(マクウェール著) | 共訳 | 昭 63 | 新曜社 |
| 4 | メッセージ分析の技法(クリッペンドルフ著) | 共訳 | 平 1 | 勁草書房 |
◎論文
| 1 | コンフリクトの一般理論・序説 | 単著 | 昭50.12 | 修士論文 |
| 2 | コンフリクト研究の動向 | 単著 | 昭51.3 | 『年報社会心理学』7号,207-224頁 |
| 3 | テレビ視聴者参加番組における『利用と満足』の実態 | 共著 | 昭51.3 | 『東京大学新聞研究所紀要』25号, 92-201頁 |
| 4 | パニックおよび擬似パニックに関する実証的研究 | 単著 | 昭59.3 | 『東洋大学社会学部紀要』,21号,155-202頁 |
| 5 | Public Awareness of Earthquake Threat and Expected Individual Response to the Short-term Earthquake Predictions Warnings in the Tokai District: A Review of Survey Data | 単著 | 昭60.3 | Earthquake Prediction Research,Vol.3, pp.651-673. |
| 6 | Human Response to Disasters | 共著 | 昭60.5 | International Journal of Mass Emergencies and Disasters, Vol. 3, No.1,pp.107-132. |
| 7 | Mass Media Reporting in Emergencies | 共著 | 昭60.5 | International Journal of MassEmergencies and Disasters , Vol. 3, No.1,pp.21-50 |
| 8 | 関東大震災下における『朝鮮人』報道と論調(上) | 共著 | 昭61.3 | 『東京大学新聞研究所紀要』35号, (31-37頁) |
| 9 | 「大衆社会論」の系譜 | 単著 | 昭61.6 | 『新聞学評論』,35号,74-104頁 |
| 10 | 関東大震災下における『朝鮮人』報道と論調」(下) | 共著 | 昭62.3 | 『東京大学新聞研究所紀要』36号,(177-199頁) |
| 11 | 現実構成過程におけるマスメディアの影響力 | 単著 | 昭62.3 | 『東洋大学社会学部紀要』24ー2号, 237-280頁 |
| 12 | 放送メディアの内容分析−その方法論的考察 | 単著 | 昭63.3 | 『放送学研究』,38号, 101-118頁 |
| 13 | 情報化の地域間格差と情報行動 | 共著 | 昭63.3 | 『東京大学新聞研究所紀要』38号,1-72頁. |
| 14 | テレビによる社会的現実の認知に関する研究 | 共著 | 昭63.3 | 『東京大学新聞研究所紀要』38号,73-124頁 |
| 15 | 天皇報道の内容分析 | 共著 | 平2.3 | 『東洋大学社会学部紀要』27-1号,1-200頁 |
| 16 | 天皇報道および天皇観に関する実証的研究 | 共著 | 平 2.3 | 『東京大学新聞研究所紀要』,42号 |
| 17 | People's response to the 1989 oma Prieta Earthquake | 共著 | 平 2.4 | Journal of Natural Disaster Science,Vol 12,No.2, pp.63-75 |
| 18 | 教育用マルチメディア・システムの構築と活用−現状と課題− | 単著 | 平 4.3 | 『情報科学論集』,23号,75-100頁 |
| 19 | 災害時におけるマスメディアの役割に関する日米比較研究 | 共著 | 平 4.3 | 『東洋大学社会学部紀要』,29-1号,59-202頁 |
| 20 | メディア生態系の再構築に向けて−多メディア、多チャンネル化の問題点を問う | 単著 | 平4.10 | 『AURA』,95号, 2-5頁 |
| 21 | 1991年東京都民情報行動の実態 | 共著 | 平4.12 | 『東京大学社会情報研究所調査紀要』1号,45-157頁 |
| 22 | 教育用データベースの構築と活用 | 共著 | 平 5.3 | 『情報科学論集』,24号,87-118頁 |
| 23 | A Cross-National Comparison of the US-Japanese TV Drama: International Cultural Indicators | 単著 | 平 5.3 | Keio Communication Review,No.15,pp.29-44 |
| 24 | 世論過程の動態 | 単著 | 平5.6 | 『東洋大学社会学部紀要』,31-1号,123-210頁 |
| 25 | 環境問題に関する意識と行動−地球サミット報道との関連を中心に | 単著 | 平5.8 | 『地球環境研究』,No.26 , 91-112頁 |
| 26 | 企業における電子メイル利用の実態 | 共著 | 平5.12 | 『東京大学社会情報研究所調査紀要』,3号,1-70頁 |
| 27 | 1993年7月衆議院選挙におけるマスメディアの役割 | 単著 | 平6.3 | 『東洋大学社会学部紀要 31-2号,143-204頁 |
| 28 | キャンパスLANの有効活用−T−NEWSの利用実態に関する調査研究 | 単著 | 平6.3 | 『情報科学論集』,25号, 57-84頁 |
| 29 | 東京都民情報行動の変化と実態−1991年/1993年パネル調査結果を中心に− | 共著 | 平6.11 | 『東京大学社会情報研究所調査紀要』,4号,1-178頁 |
| 30 | How Did Mass Media Influence the Voters' Choice in the 1993 General Election in Japan? | 共著 | 平7.3 | Keio Communication Review,No.17 |
| 31 | The Media Coverage and public Awareness of Environmental Issues in Japan | 共著 | 平7.5 | Gazette, vol.54,pp.209-226 |
| 32 | Strained Friendship:Public Opinion and Media in the United States,Japan and China | 共著 | 平8.3 | Keio Communication Review,No.18,pp.3-14 |
◎報告書
| 1 | 地震情報の伝達と住民の反応 | 共著 | 昭53.12 | 東京大学新聞研究所 |
| 2 | 地震予知情報への対応 | 共著 | 昭54. 2 | 東京大学新聞研究所 |
| 3 | 続・地震予知情報への対応 | 共著 | 昭55.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 4 | テレビによる大衆説得−NTV「24時間テレビ」を素材として | 共著 | 昭55.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 5 | CATVとコミュニティ意識―千葉市ガーデンタウンの事例研究 | 共著 | 昭55.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 6 | 誤報「警戒宣言」と平塚市民 | 共著 | 昭57.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 7 | 1982年浦河沖地震と住民の対応 | 共著 | 昭58.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 8 | CATVとコミュニティ意識U―「下田有線テレビ」調査報告 | 共著 | 昭57.11 | 東京大学新聞研究所 |
| 9 | 大地震時における都市生活機能の被害 | 共著 | 昭58.3 | 東北大学工学部建築学科 |
| 10 | CATVとコミュニティ意識V―「奈良県下市町」調査報告 | 共著 | 昭58.12 | 東京大学新聞研究所 |
| 11 | 1982年7月長崎水害における組織の対応 | 共著 | 昭58.6 | 東京大学新聞研究所 |
| 12 | 1982年7月長崎水害における住民の対応 | 共著 | 昭59.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 13 | CATVとコミュニティ意識W―「奈良県東生駒Hi-Ovis」調査報告 | 共著 | 昭59.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 14 | 地域社会形成における地域メディアの役割とコミュニケーション行動の研究 | 共著 | 昭59.3 | 文部省科学研究費 |
| 15 | 1983年10月三宅島噴火における組織と住民の対応 | 共著 | 昭59.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 16 | 1983年5月日本海中部地震における災害情報の伝達と住民の対応 | 共著 | 昭60.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 17 | 1984年9月長野県西部地震における災害情報の伝達と住民の対応 | 共著 | 昭60.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 18 | 「情報行動センサス」に関する予備的調査研究 | 共著 | 昭60.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 19 | チリにおける地震に関する調査 | 共著 | 昭61.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 20 | 災害時における情報メディアの役割 | 共著 | 昭62.3 | 東洋大学社会学研究所 |
| 21 | 1986年伊豆大島噴火における災害情報の伝達と住民の対応 | 共著 | 昭63.1 | 東京大学新聞研究所 |
| 22 | ロスアンゼルス地震と都市機能障害の調査 | 共著 | 昭63.3 | 文部省科学研究費自然災害特別研究成果報告書 |
| 23 | 災害警報と避難行動に関する研究 | 共著 | 平1.7 | 文部省科学研究費重点領域研究報告書 |
| 24 | ニューメディアの発展に伴う情報領域研究報告書 | 共著 | 昭63.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 25 | 放送メディアの変容の社会的影響過程に関する国際比較研究(その1) | 共著 | 平1.8 | 東京大学新聞研究所 |
| 26 | 放送メディアの変容の社会的影響過程に関する国際比較研究(その2) | 共著 | 平2.3 | 東京大学新聞研究所 |
| 27 | 1989年ロマプリエタ地震によるサンフランシスコ湾岸地域等の被害に関する調査研究 | 共著 | 平2.7 | 文部省科学研究費重点領域「自然災害」総合研究班 |
| 28 | 災害情報伝達過程の迅速化・正確化に関する研究 | 共著 | 平3.3 | 文部省科学研究費重点領域研究「自然災害の予測と防災力」 |
| 29 | 放送メディアの変容の社会的影響過程に関する国際比較研究(その3) | 共著 | 平3.12 | 東京大学新聞研究所 |
| 30 | 情報ネットワークの高度化と地域社会構造の変容 | 共著 | 平4.3 | 東洋大学社会学研究所 |
| 31 | 雲仙岳火山活動に伴う津波危険地域における警報伝達・避難対策 | 共著 | 平4.3 | 文部省科学研究費重点領域研究 |
| 32 | 連続テレビ小説「君の名は」の総合的研究 | 共著 | 平4.12 | (株)サーベイリサーチセンター |
| 33 | 三陸海岸・相模湾・駿河湾沿岸における組織の津波警報伝達・避難対策 | 共著 | 平5.3 | 文部省科学研究費重点領域研究 |
| 34 | 高度情報化社会における人間行動の変化 | 共著 | 平5.3 | 文部省科学研究費重点領域研究「情報化社会と人間」平成4年度合同成果報告書 |
| 35 | 高度情報化社会における人間行動の変化 | 共著 | 平6.3 | 文部省科学研究費重点領域研究「情報化社会と人間」平成5年度合同成果報告書 |
| 36 | ビデオ業界実態調査 | 共著 | 平6.3 | 東京都生活文化局 |
| 37 | パーソナル文献データベース構築の手法と評価に関する研究 | 共著 | 平6.3 | 東洋大学社会学研究所 |
| 38 | 高度情報化社会における人間行動の変化 | 共著 | 平7.3 | 文部省科学研究費重点領域研究「情報化社会と人間」平成6年度合同成果報告書 |
| 39 | 環境問題をめぐる市民意識とマスコミ報道の実証研究 | 共著 | 平8.3 | 東洋大学社会学研究所 |